Dividend Opportunities
Discover top-ranked dividend stocks based on quality, value, and safety
Tier 1 (Premium)
519
Highest quality picks
Tier 2 (Quality)
742
Strong candidates
Tier 3 (Watch)
1736
Worth watching
Total Opportunities
10992
Across all tiers
Today's Top Opportunities
Ranked by opportunity score (quality × 0.6 + value × 0.4)
| # | Symbol / Name | Type | Tier | Rank | Quality | Value | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFIN First Financial Bankshares, Inc. 2.29% yield | Undervalued (Fair Value) | Tier 1 | 100 | 70 | 41 | 14-year growth streakUndervalued 19%FCF covers dividend |
| 2 | JVAYX JPMorgan Value Advantage Fund Class R6 | Fund Yield Spike | Tier 1 | 100 | 70 | 35 | 10-year distribution streakYield 95th percentileCAGR 5y: 43.9% |
| 3 | PAG Penske Automotive Group, Inc. 3.25% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 68 | CAGR 5y: 43.9%Yield 90th+ percentile vs historyYield +84% vs medianChowder: 47.1 |
| 4 | HOG Harley-Davidson, Inc. 3.55% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 85 | CAGR 5y: 10.4%Yield 90th+ percentile vs historyYield +101% vs medianP/E in lowest 20% vs history |
| 5 | ATR AptarGroup, Inc. 1.45% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 45 | Dividend AristocratYield +21% vs medianUndervalued 21%FCF covers dividend |
| 6 | MUSA Murphy USA Inc. 0.50% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 31 | CAGR 5y: 53.8%Chowder: 54.3Margin of safety 11%FCF covers dividend High leverage |
| 7 | PTSHX PIMCO Funds Short Term Fund Institutional Shares | Consistent Distributor | Tier 1 | 100 | 85 | 15 | 39-year distribution streakCAGR 5y: 19.4% |
| 8 | TAP Molson Coors Beverage Company 3.81% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 50 | CAGR 5y: 27.0%Yield +32% vs medianChowder: 30.8Undervalued 32% |
| 9 | POOL Pool Corporation 1.87% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 50 | 15-year growth streakCAGR 5y: 16.7%Yield 90th+ percentile vs historyYield +60% vs median |
| 10 | MCBS MetroCity Bankshares, Inc. 3.52% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 63 | CAGR 5y: 19.1%Yield +27% vs medianChowder: 22.7Undervalued 27% |
| 11 | BIPC Brookfield Infrastructure Corporation 3.78% yield | Growth Leader | Tier 1 | 100 | 70 | 18 | CAGR 5y: 12.1%Chowder: 15.9FCF covers dividend |
| 12 | ACITX American Century Inflation Adjusted Bond Investor Class 4.29% yield | Consistent Distributor | Tier 1 | 100 | 80 | 25 | 29-year distribution streakYield: 4.29%CAGR 5y: 8.9% |
| 13 | OVLY Oak Valley Bancorp 1.87% yield | Growth Leader | Tier 1 | 100 | 80 | 23 | 11-year growth streakCAGR 5y: 16.5%Chowder: 18.3Margin of safety 15% |
| 14 | GNTY Guaranty Bancshares, Inc. 5.74% yield | High Yield (Quality-Checked) | Tier 1 | 100 | 70 | 60 | CAGR 5y: 30.4%Yield: 5.74%Yield 90th+ percentile vs historyYield +122% vs median Data incomplete |
| 15 | ACCNX American Century Core Plus Fd Investor Cl 4.73% yield | Consistent Distributor | Tier 1 | 100 | 75 | 35 | 20-year distribution streakYield: 4.73%CAGR 5y: 9.5% |
| 16 | DOX Amdocs Limited 2.55% yield | Undervalued (Fair Value) | Tier 1 | 100 | 70 | 53 | 13-year growth streakYield 90th+ percentile vs historyYield +35% vs medianUndervalued 35% |
| 17 | JADGX Janus Henderson Growth And Income Fund | Consistent Distributor | Tier 1 | 100 | 80 | 37 | 25-year distribution streakYield 85th percentileDown 12% from highCAGR 5y: 33.1% |
| 18 | AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation 3.50% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 61 | 14-year growth streakCAGR 5y: 13.4%Yield 90th+ percentile vs historyChowder: 16.9 High leverage |
| 19 | SCVL Shoe Carnival, Inc. 3.16% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 80 | 12-year growth streakCAGR 5y: 20.4%Yield +66% vs medianChowder: 23.6 |
| 20 | KBR KBR, Inc. 1.49% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 65 | CAGR 5y: 10.5%Yield 90th+ percentile vs historyYield +51% vs medianUndervalued 51% |
| 21 | FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. 3.70% yield | Undervalued (Fair Value) | Tier 1 | 100 | 70 | 73 | 11-year growth streakYield 90th+ percentile vs historyYield +22% vs medianUndervalued 22% |
| 22 | WST West Pharmaceutical Services, Inc. 0.36% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 50 | Dividend AristocratYield 90th+ percentile vs historyYield +60% vs medianP/E in lowest 20% vs history |
| 23 | OC Owens Corning 2.30% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 28 | CAGR 5y: 16.1%Chowder: 18.4Undervalued 20%FCF covers dividend |
| 24 | FELE Franklin Electric Co., Inc. 1.06% yield | Undervalued (Fair Value) | Tier 1 | 100 | 90 | 13 | Dividend AristocratCAGR 5y: 11.3%Undervalued 15%FCF covers dividend |
| 25 | CHDN Churchill Downs Incorporated 0.43% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 53 | 15-year growth streakYield 90th+ percentile vs historyYield +36% vs medianP/E in lowest 20% vs history High leverage |
| 26 | FUL H.B. Fuller Company 1.54% yield | Undervalued (Fair Value) | Tier 1 | 100 | 80 | 35 | Dividend AristocratYield 90th+ percentile vs historyYield +40% vs medianP/E in lowest 20% vs history |
| 27 | ELV Elevance Health Inc. 1.84% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 48 | 14-year growth streakCAGR 5y: 12.5%Yield +60% vs medianP/E in lowest 20% vs history |
| 28 | ESNT Essent Group Ltd. 2.04% yield | Growth Leader | Tier 1 | 100 | 70 | 28 | CAGR 5y: 14.1%Chowder: 16.2FCF covers dividend |
| 29 | UNH UnitedHealth Group Incorporated 2.45% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 65 | 16-year growth streakCAGR 5y: 12.6%Yield 90th+ percentile vs historyYield +83% vs median |
| 30 | WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 2.12% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 55 | CAGR 5y: 24.0%Yield 90th+ percentile vs historyYield +23% vs medianChowder: 26.1 High leverage |
| 31 | DPZ Domino's Pizza, Inc. 1.69% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 38 | 12-year growth streakCAGR 5y: 17.4%Yield 90th+ percentile vs historyYield +34% vs median |
| 32 | MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. 1.87% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 40 | 16-year growth streakCAGR 5y: 13.3%Yield 90th+ percentile vs historyYield +39% vs median |
| 33 | NBHC National Bank Holdings Corporation 2.98% yield | Undervalued (Fair Value) | Tier 1 | 100 | 70 | 33 | 10-year growth streakUndervalued 15%FCF covers dividend |
| 34 | BR Broadridge Financial Solutions, Inc. 1.79% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 28 | 18-year growth streakCAGR 5y: 10.7%Undervalued 16%FCF covers dividend |
| 35 | HFBL Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana 2.97% yield | Growth Leader | Tier 1 | 100 | 80 | 25 | 12-year growth streakCAGR 5y: 16.7%Chowder: 19.7FCF covers dividend |
| 36 | BK The Bank of New York Mellon Corporation 1.75% yield | Growth Leader | Tier 1 | 100 | 80 | 20 | 15-year growth streakCAGR 5y: 16.5%Chowder: 18.3FCF covers dividend |
| 37 | CHE Chemed Corporation 0.49% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 50 | 17-year growth streakCAGR 5y: 10.8%Yield 90th+ percentile vs historyYield +69% vs median |
| 38 | APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | Fund Yield Spike | Tier 1 | 100 | 70 | 42 | 13-year distribution streakYield 95th percentileDown 11% from highCAGR 5y: 38.7% |
| 39 | BANF BancFirst Corporation 1.75% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 25 | Dividend AristocratFCF covers dividendDown 21% from 52w high |
| 40 | FSBW FS Bancorp, Inc. 3.23% yield | Undervalued (Fair Value) | Tier 1 | 100 | 80 | 55 | 12-year growth streakCAGR 5y: 26.1%Yield +22% vs medianChowder: 29.3 |
| 41 | SAH Sonic Automotive, Inc. 2.38% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 55 | CAGR 5y: 29.6%Yield 90th+ percentile vs historyYield +20% vs medianChowder: 31.9 High leverage |
| 42 | TFII TFI International Inc. 1.69% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 35 | 10-year growth streakCAGR 5y: 18.0%Yield +48% vs medianChowder: 19.7 |
| 43 | TRNO Terreno Realty Corporation 3.23% yield | Undervalued (Fair Value) | Tier 1 | 100 | 70 | 35 | 12-year growth streakCAGR 5y: 12.5%Yield +21% vs medianChowder: 15.8 |
| 44 | PRGO Perrigo Company plc 7.88% yield | High Yield (Quality-Checked) | Tier 1 | 100 | 70 | 65 | 22-year growth streakYield: 7.88%Yield 90th+ percentile vs historyYield +153% vs median |
| 45 | HPQ HP Inc. 6.01% yield | High Yield (Quality-Checked) | Tier 1 | 100 | 70 | 95 | CAGR 5y: 10.1%Yield: 6.01%Yield 90th+ percentile vs historyYield +78% vs median |
| 46 | SIGI Selective Insurance Group, Inc. 1.96% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 58 | 12-year growth streakCAGR 5y: 10.8%Yield 90th+ percentile vs historyYield +53% vs median |
| 47 | AVT Avnet, Inc. 2.68% yield | Yield Spike (vs History) | Tier 1 | 100 | 80 | 33 | 12-year growth streakCAGR 5y: 10.1%Yield 90th+ percentile vs historyMargin of safety 10% |
| 48 | HRB H&R Block, Inc. 3.97% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 70 | 65 | 10-year growth streakYield +36% vs medianUndervalued 36%FCF covers dividend |
| 49 | VOYA Voya Financial, Inc. 2.39% yield | Undervalued (Fair Value) | Tier 1 | 100 | 70 | 45 | CAGR 5y: 24.8%Yield +71% vs medianChowder: 27.2Undervalued 71% |
| 50 | BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation 2.15% yield | Drawdown Recovery | Tier 1 | 100 | 80 | 55 | 10-year growth streakCAGR 5y: 12.2%Yield 90th+ percentile vs historyYield +34% vs median |
About these picks
Opportunities are ranked using a deterministic scoring model that evaluates dividend quality (streak, payout ratio, financial health), value (yield, drawdown, valuation), and data completeness. Tier 1 picks require rank ≥85, quality ≥80, complete data, and no critical red flags. All picks are explainable via rule triggers.
Learn more about how picks work →