Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)
Dividend History & Capture Analysis
EnergyCurrent Price
$25.00
Dividend Yield
7.20%
Historical Events
18
Avg Capture Yield
0.96%
Dividend Timeline
Sep 29, 2025
-0.78%
$0.4500 per share(1.63% capture yield)
Jun 27, 2025
Recovered+0.79%
$0.4500 per share(1.53% capture yield)
Recovery: 3 trading days
Mar 28, 2025
Recovered-22.39%
$0.4500 per share(1.46% capture yield)
Recovery: 51 trading days
Dec 30, 2024
Recovered+5.25%
$0.4200 per share(1.17% capture yield)
Recovery: 1 trading days
Sep 27, 2024
Recovered+12.77%
$0.4200 per share(1.22% capture yield)
Recovery: 1 trading days
Jun 27, 2024
Recovered+1.01%
$0.4000 per share(1.04% capture yield)
Recovery: 4 trading days
Mar 27, 2024
Recovered+4.92%
$0.4000 per share(1.03% capture yield)
Recovery: 1 trading days
Dec 27, 2023
Recovered-2.49%
$0.4000 per share(1.03% capture yield)
Recovery: 56 trading days
Sep 27, 2023
Recovered-8.09%
$0.3800 per share(0.95% capture yield)
Recovery: 1 trading days
Jun 28, 2023
Recovered+3.79%
$0.3700 per share(1.12% capture yield)
Recovery: 1 trading days
+8 more historical events
Historical Capture Performance
Summary of past 18 dividend events
Avg Capture Yield
0.96%
7-Day Gap Fill Rate
94%
Avg 7-Day Return
+0.50%
| Ex-Date | Dividend | Capture Yield | 7D Return | 14D Return | 7D Gap Fill | 14D Gap Fill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | $0.4500 | 1.63% | -0.78% | -10.00% | ||
| Jun 27, 2025 | $0.4500 | 1.53% | +0.79% | +6.07% | ||
| Mar 28, 2025 | $0.4500 | 1.46% | -22.39% | -25.44% | ||
| Dec 30, 2024 | $0.4200 | 1.17% | +5.25% | +11.51% | ||
| Sep 27, 2024 | $0.4200 | 1.22% | +12.77% | +13.39% | ||
| Jun 27, 2024 | $0.4000 | 1.04% | +1.01% | +4.38% | ||
| Mar 27, 2024 | $0.4000 | 1.03% | +4.92% | +9.00% | ||
| Dec 27, 2023 | $0.4000 | 1.03% | -2.49% | -8.00% | ||
| Sep 27, 2023 | $0.3800 | 0.95% | -8.09% | -4.18% | ||
| Jun 28, 2023 | $0.3700 | 1.12% | +3.79% | +6.89% | ||
| Mar 29, 2023 | $0.3400 | 1.15% | +8.80% | +13.19% | ||
| Dec 28, 2022 | $0.3000 | 0.94% | -4.06% | +2.46% | ||
| Sep 28, 2022 | $0.2500 | 0.99% | +15.64% | +12.96% | ||
| Jun 28, 2022 | $0.1900 | 0.69% | -19.63% | -20.89% | ||
| Mar 29, 2022 | $0.1400 | 0.50% | +2.89% | +1.77% | ||
| Dec 29, 2021 | $0.0800 | 0.39% | +3.19% | +12.38% | ||
| Sep 29, 2021 | $0.0450 | 0.22% | +5.47% | +20.14% | ||
| Jun 29, 2021 | $0.0300 | 0.15% | +1.92% | -3.59% |
This analysis is for informational purposes only and is not financial advice. Past performance does not guarantee future results. Always conduct your own research before making investment decisions.